Mostrando 861 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Registro de Comitê Financeiro | 0 | 0 | |
| Registro de Órgão de Partido Político em Formação | 0 | 0 | |
| Registro de Partido Político | 0 | 0 | |
| Registro em banco de horas | 0 | 0 | |
|
Reinaldo Câmara
Use para: Reinaldo Dornelas Câmara | 11 | 0 | |
| Relação Institucional | 1 | 0 | |
| Representação | 14 | 0 | |
| República | 2 | 0 | |
|
Republicanos
Use para: REPUBLICANOS | 0 | 0 | |
| Requerimento | 0 | 0 |