Mostrando 861 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Recurso Eleitoral | 146 | 0 | |
| Recurso Criminal | 0 | 0 | |
| Recurso contra Expedição de Diploma | 1 | 0 | |
| Reclamação | 1 | 0 | |
| Raul Araújo Filho | 0 | 0 | |
|
Raphael Monteiro Filho
Use para: Raphael de Barros Monteiro Filho | 0 | 0 | |
|
Raphael Monteiro
Use para: Raphael de Barros Monteiro | 0 | 0 | |
|
Raimundo Braid Filho
Use para: Raimundo Nonato de Souza Braid Filho | 1 | 0 | |
| Propaganda Partidária | 0 | 0 | |
| Promotor | 0 | 13 |