Mostrando 861 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Advogado de Ofício | 0 | 2 | |
Advogado | 0 | 32 | |
Advogada | 0 | 2 | |
Admar Gonzaga Neto | 2 | 0 | |
Aderson Carvalho
Use para: Aderson Antão de Carvalho | 9 | 0 | |
Ademar Rigueira Neto | 2 | 0 | |
Adauto Maia | 9 | 0 | |
Adaucto José de Melo | 11 | 0 | |
Adalgisa | 0 | 0 | |
Adalberto Melo
Use para: Adalberto de Oliveira Melo | 0 | 0 |