Showing 857 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Controle de Freqüência | 0 | 0 | |
Formulário de Informação de Mandados (Resumo) | 0 | 0 | |
Termo de Arquivamento | 0 | 0 | |
Registro em banco de horas | 0 | 0 | |
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo | 0 | 0 | |
Conflito de Competência | 2 | 0 | |
Apuração de Eleição | 4 | 0 | |
Embargos à Execução | 0 | 0 | |
Mandado de Injunção | 0 | 0 | |
Agravo de Instrumento | 0 | 0 |
Results 1 to 10 of 857