Showing 861 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Controle de Freqüência | 0 | 0 | |
| Formulário de Informação de Mandados (Resumo) | 0 | 0 | |
| Termo de Arquivamento | 0 | 0 | |
| Registro em banco de horas | 0 | 0 | |
| Desembargador (232) | 0 | 12 | |
| Ângelo de Souza | 0 | 0 | |
|
Antônio Carlos Silva
Use for: Antônio Carlos Alves da Silva | 2 | 0 | |
|
Augusto Duque
Use for: Augusto de Souza Duque | 220 | 0 | |
|
Benildes Ribeiro
Use for: Benildes de Souza Ribeiro | 338 | 0 | |
|
Carlos Frederico Moraes
Use for: Carlos Frederico Gonçalves de Moraes | 97 | 0 |