Showing 188 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Glória do Goitá | 28 | 0 | |
João Alfredo | 22 | 0 | |
Lagoa Grande | 8 | 0 | |
Itaíba | 24 | 0 | |
Primavera
Use for: 31ª Zona Eleitoral | 31 | 0 | |
Poção
Use for: 55ª Zona Eleitoral | 16 | 0 | |
Manari
Use for: 63ª Zona Eleitoral | 5 | 0 | |
Petrolândia | 27 | 0 | |
Salgueiro | 46 | 0 | |
Pesqueira | 48 | 0 |
Results 61 to 70 of 188