Mostrando 187 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Petrolina | 29 | 0 | |
Petrolândia | 29 | 0 | |
Pesqueira | 50 | 0 | |
Pedra | 24 | 0 | |
Paulista | 50 | 0 | |
Passira | 25 | 0 | |
Parnamirim | 21 | 0 | |
Paranatama
Use para: 92ª Zona Eleitoral | 17 | 0 | |
Panelas
Use para: 47ª Zona Eleitoral | 22 | 0 | |
Palmeirina
Use para: 59ª Zona Eleitoral | 14 | 0 |
Resultados 91 até 100 de 187