Mostrando 878 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Ação de Investigação Judicial Eleitoral | 1 | 0 | |
| Ação de Impugnação de Mandato Eletivo | 0 | 0 | |
| Ação Cautelar | 0 | 0 | |
| Abolicionista | 0 | 1 | |
| Abolição | 0 | 1 | |
|
Abelardo Lima
Use para: Abelardo Moreira de Oliveira Lima | 72 | 0 | |
|
9ª Zona Eleitoral
Use para: Recife | 0 | 0 | |
|
99ª Zona Eleitoral
Use para: Itapetim | 0 | 0 | |
|
98ª Zona Eleitoral
Use para: Carnaíba | 0 | 0 | |
|
94ª Zona Eleitoral
Use para: Lajedo | 0 | 0 |