Mostrando 861 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Execução Fiscal | 0 | 0 | |
| Extraordinária | 135 | 0 | |
| Fábio George Nóbrega Use para: Fábio George Cruz da Nóbrega | 0 | 0 | |
| Fátima Nancy Andrighi | 0 | 0 | |
| Fausto Campos Use para: Fausto de Castro Campos | 0 | 0 | |
| Federação Brasil da Esperança Use para: Fe Brasil | 
 | 0 | 0 | 
| Federação Partidária (3) | 0 | 0 | |
| Federação PSDB Cidadania | 
 | 0 | 0 | 
| Federação PSOL REDE | 
 | 0 | 0 | 
| Felisberto Pereira Use para: Felisberto dos Santos Pereira | 0 | 0 |