Mostrando 861 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Procurador da República | 0 | 5 | |
| Procurador da Fazenda Nacional | 0 | 1 | |
| Procurador | 0 | 1 | |
| Processo de Trabalho | 1 | 0 | |
| Processo Administrativo | 14 | 0 | |
| Prestação de Contas | 17 | 0 | |
| Presidencialismo | 2 | 0 | |
| Precedente de Súmula | 98 | 0 | |
| Pólo 9 - Serra Talhada |
|
0 | 0 |
| Pólo 8 - Arcoverde |
|
0 | 0 |